Son dakika Muş’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Muş’ta nerede oldu? Muş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Ağustos 2024

Tarih-saat 18 Ağustos 2024 00:13:01 itibariyle Varto (Muş) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Muş deprem haberleri 18 Ağustos 2024..Muş AFAD son depremler ve Muş Kandilli son dakika deprem listesi..

Muş AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Varto (Muş) 23:55:27 17-08-2024 39,32611 41,20611 7 2,8
Mustafakemalpaşa (Bursa) 13:01:04 12-08-2024 40,01472 28,69722 22,54 1,4
Palmyra, Humus (Suriye) 21:26:23 09-08-2024 34,56806 38,85028 10 3,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:45:22 07-08-2024 39,96972 28,76861 7 1,3
Malazgirt (Muş) 05:02:34 06-08-2024 38,99861 42,53833 7 2,1
Bulanık (Muş) 04:52:41 04-08-2024 38,95056 42,32417 6,99 1,7
Al-Mukharram, Humus (Suriye) – [157.23 km] Reyhanlı (Hatay) 14:01:14 02-08-2024 35,07472 37,65722 15,14 3,9
Muş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 12:06:24 16-08-2024 37,0918 36,5833 5 1,8
AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE) 23:43:22 15-08-2024 39,8912 39,4568 4 1,6
MUSLUGUME-KALE (DENIZLI) 04:43:48 15-08-2024 37,4205 28,6493 5,2 1,5
GULUMUSAGI-(MALATYA) 12:55:11 13-08-2024 38,2467 38,4698 22 2
GULUMUSAGI-(MALATYA) 21:53:31 11-08-2024 38,2257 38,4537 5,5 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:21:31 11-08-2024 38,073 37,254 5 2,3
CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) 08:57:21 10-08-2024 39,9942 39,3312 7,6 2
CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) 21:49:34 07-08-2024 39,9637 39,2507 5,4 2,6
TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS) 05:02:33 06-08-2024 38,9617 42,5112 5 2,4
GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) 02:40:08 06-08-2024 39,9767 39,1775 5 2,3
CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) 23:05:12 05-08-2024 39,9545 39,2545 5,3 3,9
HACIIBRAHIMUSAGI-(KAHRAMANMARAS) 19:53:51 04-08-2024 37,921 36,796 16,6 1,9
OBALAR-KELKIT (GUMUSHANE) 08:50:14 04-08-2024 39,8998 39,7543 18,7 2
KARABURUN-BULANIK (MUS) 04:52:42 04-08-2024 38,9383 42,2643 7,6 1,7
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:17:58 02-08-2024 38,1133 37,2587 6,5 2
GULUMUSAGI-(MALATYA) 03:54:14 02-08-2024 38,2153 38,5137 5,4 1,4
GOLYAYLA-VARTO (MUS) 04:52:49 01-08-2024 39,3555 41,15 6,2 1,9
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 13:11:44 31-07-2024 39,9383 39,6998 6,6 2,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir